詳細介紹
——來自德國 micro resist technology,納米壓印光刻材料的行業先驅
? Excellence的薄膜質量 | ? 高保真圖案復制 | ? 優異的干法刻蝕性能
? 廣泛的印章兼容性 | ? 定制化解決方案 | ? 符合工業級安全標準(ISO 9001 & 14001)
應用領域:
l光子學(超表面、光柵、AR/VR)
l下一代電子器件(納米線、MEMS)
l生命科學與傳感器(微流控芯片、生物傳感器)
產品型號 | 核心特性 | 適用場景 |
mr-NIL210 | 專為 PDMS 類柔性印章優化,極薄殘膠控制(<10nm),高均勻性 | 柔性基底、曲面壓印、快速量產 |
mr-NIL212FC | 兼容低強度光源(<40>2(SiO?),適合精密金屬蝕刻 | 納米電子、金屬納米結構制造 |
mr-NIL200 | 自粘附配方,無需底涂,專為硬質印章(石英/OrmoStamp®)設計 | 高精度光學元件、硬質基底壓印 |
mr-UVCuF26SF | 溶劑型噴墨專用,低自發熒光,生物相容性佳 | 生物芯片、醫療器件 |
| mr-I 9000M | 熱固性樹脂,無玻璃化轉變溫度(Tg),耐高溫 260°C,yongjiu光學透明 | 高溫環境應用(如封裝、光學透鏡) |
| mr-I T85 | 基于 COC 材料,耐酸堿/有機溶劑,超高紫外透過率 | 微流控芯片、透明器件 |
NIL + 深度刻蝕:通過含硅光刻膠 SiPOL 或硬掩模(SiO?)實現高深寬比結構放大。
產品咨詢